Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
USA |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olivenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
Olivenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Calcita con Fluorita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Titanita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Boracita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hureaulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Dolomita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Fluorita octaedrica con Cuarzo y Pirita pseudo Pirrotita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita con Feldespato y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Clinoatacamita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bismuto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) |
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||