Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio (variedad imperial) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Greifensteinita con Moscovita y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Titanita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eosphorita con Greifensteinita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Bertrandita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorapatito con Turmalina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Bertrandita y Turmalina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorapatito con Turmalina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bertrandita con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Cuarzo (variedad amatista) y Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad morganita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuazo rosa) con Eosphorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ludlamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ludlamita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hureaulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hureaulita con Rockbridgeita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hureaulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|