Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
Texto: Carles Curto (ex-conservador del Museo
de Geología de Barcelona) & Jordi Fabre
|
Nacido en Barcelona en 1950. Ya en mi primera infancia, a los diez años, y gracias, sobre todo, a la afición de montañero y naturalista de mi abuelo materno (quien me regaló una primera colección en 1960), entré en contacto con el mundo de los minerales, una afición aún un poco nebulosa pero que se fue afirmando con frecuentes visitas al Museo de Geología de Barcelona y a la Antigua Casa Soler Pujol, en la plaza Real de la ciudad. En ambos lugares tuve ocasión de ir conociendo, al mismo tiempo que a otros recién llegados a la afición, a los coleccionistas más expertos y de más nivel, como Josep Cervelló y Joaquín Folch. Entre 1962 y 1965, tras muchas mañanas de sábado en el Museo de la ciudad, con la inefable presencia del conserje, D. Francisco García Espino, que nos vendía ejemplares modestos, siempre acompañados de alguna explicación interesante, y con las visitas a otras colecciones me hicieron tomar conciencia de lo que realmente me podía interesar e hice una primera selección cualitativa de entre la rara amalgama de objetos varios que había ido acumulando y eliminé una buena cantidad de ellos de entre un batiburrillo de minerales masivos, rocas y fósiles (y, por qué no decirlo: «pedruscos»). En el año 1969 decidí iniciar estudios universitarios en la facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, pidiendo, al mismo tiempo una beca del Museo Municipal de Geología, entrando, el año 1973, como conservador interino en el mismo. No fue hasta años después el 1978, que accedo –por oposición– a la plaza de conservador. A principios de los setenta, coincidiendo con una época de especial vitalidad mineralógica, la colección sigue creciendo según un modelo de corte “clásico” (sistemática-cristalográfica), pero atendiendo más a aspectos de interés documental y genético que a otros más «estéticos». Me llamaban la atención, sobre todo, la morfología cristalina y las «curiosidades» mineralógicas, con el resultado final de una colección ecléctica, muy irregular, si se quiere, pero llena de sugerencias y sorpresas y que acabó ramificándose en una sección de miniaturas. |
Con la llegada de la informatización, a principios de los ochenta, decidí abordar seriamente la parte de catalogación y bibliografía, cosa que aproveché para donar buena parte de la colección al Museo de Geología de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Manresa y, muchos de los ejemplares más bellos y significativos, al Museo de Geologia (actualmente Museo de Ciencias Naturales) de Barcelona. És la época, también en la que puedo desarrollar una actividad académica y de divulgación intensa, con numerosas publicaciones y colaboraciones. En 2017, ya retirado, me he decidido por hacer una nueva recapitulación (¿será cosa de la edad?), tomarme un respiro mineralógico, acotar lo que realmente me interesa e ir soltando lastre, que ya va siendo hora. Sed benignos con mi selección y que la disfrutéis. |
USA |
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuprita (variedad calcotriquita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Ramsdellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro (variedad electrum) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Inesita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Tantalita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Strontianita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Nasonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Franklinita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rutilo con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rutilo (variedad sagenita) con Siderita y limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
México - Canadá |
Pyrargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Austinita cuprífera (variedad barthite) con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Conichalcita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Aurichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Molybdenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Analcima con Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
España |
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata (variedad 'esponja') | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Jarosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bismuto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Celestina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Prehnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Cinabrio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Casiterita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito (variedad cuprífero) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Almandino con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Gahnita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Vanadinita (variedad endlichita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con Orthoclasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Francia |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cordierita (variedad pinita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Antimonio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Europa (excepto España y Francia) |
Strontianita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Ópalo (variedad hyalita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tochilinita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Uvarovita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Acanthita con Dolomita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Freieslebenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcopirita epitáctica sobre Tetrahedrita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
limonita pseudo Goethita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Esfalerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Pirita con Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diopsido con Grossularia (variedad hessonita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ilvaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad prasio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azufre con Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azufre con Celestina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Fosgenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Sylvanita con 'Tennantita' y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Telluronevskita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Brandtita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapatito con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado y gwindel) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rutilo (variedad sagenita) con Siderita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Barytocalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita (variedad campylita) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Millerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
FSU |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita con Miersita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brookita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
África - Tsumeb |
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Chalcostibita con Azurita y Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
Proustita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Acanthita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Bornita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Malaquita xx con Dolomita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Descloizita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arfvedsonita con Ortoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Senegalita con Turquesa y Crandallita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Smithsonita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Tennantita con Malaquita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dioptasa con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita con Cerusita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Malaquita pseudo Azurita con Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Germanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Brasil |
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Schorlo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
'lepidolita' con Orthoclasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brazilianita con Mica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Ernstita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad verdelita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scolecita con Fluorapophyllita-(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
América del Sur (excepto Brasil) |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Paravauxita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Franckeita con Stannita y Zinkenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Szenicsita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
China |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Löllingita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Babingtonita con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Asia - Australia |
Berilo (variedad aguamarina) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Beryllonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita con 'lepidolita' y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Lazurita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dravita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Scheelita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Página anterior Página siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|