Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
Ste. Marie Virtual 2020 ![]() |
|
|
|
|
|
FSU |
Cuarzo (variedad prasio) con Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cosalita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crocoita con Vauquelinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
MARRUECOS |
Anglesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo, Malaquita y Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Cuarzo y Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Roselita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum con Byssolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Allargentum con Actinolita (variedad byssolita) y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcostibita con Azurita, Malaquita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anglesita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Olivino (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Alabandita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita perimorfosis Anhydrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Laurentthomasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Laurentthomasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita (variedad topazolita) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olmiita con Calcita y Oyelita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shattuckita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa con Plancheita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||