Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
Texto: Carles Curto (ex-conservador del Museo
de Geología de Barcelona) & Jordi Fabre |
Argentina |
Magnetita (variedad martita) en matriz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Argentina no es un país del que se conozcan bien sus riquezas mineralógicas. Pese a ello, los propietarios de una cantera de Cuarzo en el pueblo de Mina Clavero emprendieron trabajos en busca de piezas de calidad para venderlas en el mercado de minerales de colección. Dada mi buena relación con ellos, he podido ir comprando lo mejor de su producción. De momento, están encontrando cristales de Cuarzo Amatista grandes y a menudo en cetro. La primera generación es de Cuarzo blanco lechoso y la segunda es de Cuarzo Amatista de color intenso y cristales gruesos. Muchos de los ejemplares son flotantes y algunos están en matriz.
El tamaño, la forma y los fantasmas de crecimiento de estas piezas las hacen muy atractivas, aportando al mundo de los minerales algo novedoso que, desde mi punto de vista, sitúa mejor a Argentina en el mapa mineralógico.
Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) cetro biterminado | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedades amatista y cetro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bolivia |
Stibnita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Valentinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Metastibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Andorita con Zinkenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Andorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Andorita con Zinkenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Franckeita con Stannita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Casiterita (variedad 'wood tin') | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ferberita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Paravauxita con Sigloita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wurtzita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bismuto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chile |
Chalcocita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Brochantita con Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Colombia |
Oro con Pirita y Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cinabrio y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con inclusiones | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Berilo biterminado (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Perú |
Galena con Esfalerita, Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Geocronita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Geocronita con Galena y Fluorita (octaédrica) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Augelita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Scheelita con Stolzita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Enargita con Tetrahedrita (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Tetrahedrita-(Zn) recubriendo Enargita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Hutchinsonita con Oropimente y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wurtzita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Axinita (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Crisocola sobre Cuarzo (variedad ahumado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Esfalerita y Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Wurtzita con Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Esfalerita y Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Pirita con Cuarzo y Tetrahedrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bournonita con Galena y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rodocrosita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
'Pearceita' con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pearceita-T2ac con Proustita y Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Plata nativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Alabandita con Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Alabandita con Calcita y Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Alabandita con Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Alabandita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Uruguay |
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita y Hematites | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Venezuela |
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior Página siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|