Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
MÉXICO |
Turquesa con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azufre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cumengeita epitaxial en Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cumengeita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cumengeita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Boleita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Boleita con Paratacamita y Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Boleita con Cuarzo, Yeso y Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Boleita y Pseudoboleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola pseudo Boleita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Crisocola pseudo Boleita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Crisocola pseudo Boleita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Crisocola pseudo Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola pseudo Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Vanadinita (variedad arsenical) y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita con Vanadinita (variedad arsenical) y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Mimetita-Piromorfita (solución sólida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Vanadinita (variedad arsenical) y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
Wulfenita con Vanadinita (variedad endlichita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Willemita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con Willemita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Willemita y limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita rica en arsenico (variedad endlichita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Esfalerita, Fluorita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Galena y Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Pirita, Dolomita y Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Fluorita con Galena y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
Esfalerita con Galena y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Cuarzo, Pirita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Galena, Dolomita y Cuarzo (variedad citrino) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Anhydrita con Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio con Yeso, Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Yeso, Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio con Cuarzo, Calcita y Yeso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Creedita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Creedita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hemimorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hemimorfita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita pseudo Pirrotita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pyrrhotita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Pirrotita y Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rodocrosita con Pirrotita y Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Rodocrosita con Pirrotita y Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rodocrosita con Pirrotita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita en Hisingerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Hisingerita-Neotocita (Serie) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Pirrotita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Ilvaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Hisingerita-Neotocita (Serie) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita pseudo Calcita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita pseudo Calcita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita pseudo Calcita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Smithsonita pseudo Calcita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Smithsonita pseudo Calcita en Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Smithsonita pseudo Calcita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita pseudo Calcita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita pseudo Calcita en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Vanadinita con Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|