Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Esperamos que disfrute de su visita, aunque sólo sea por el placer de contemplar estos ejemplares.
Scheelita con Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Scheelita en Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Berilo y Moscovita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Schorlo con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Schorlo con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Shattuckita con Cerusita y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shinichengita con Bultfonteinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Plata con Calcita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata (variedad kongsbergita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Spessartina con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Spessartina con Feldespato y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Espinela maclada en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Espinela en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Espinela | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Espinela en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stannita (maclada) con Zinkenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibiotantalita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibnita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tarbuttita con Parascholzita-Scholzita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tarbuttita con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Titanita en Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio (variedad imperial) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con 'lepidolita' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Turmalina (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Uvarovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Uvarovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Valentinita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vesuvianita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vesuvianita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Vesuvianita (variedad cromífera) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Vivianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Volborthita con Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Volborthita con Malaquita, Azurita y Dickita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wittichenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Xenotima-(Y) con inclusiones de Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zincolivenita y Gartrellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|