Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
OKLAHOMA |
Barita (variedad rosa de barita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Yeso pseudomorfizado por arena | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcopirita con Esfalerita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
PENNSYLVANIA |
Calcopirita con Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Analcima con Fluorapophyllita-(K) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
DAKOTA DEL SUR |
Calcita pseudomorfizada por arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
arena pseudomorfizando Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TENNESSEE |
Fluorita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Fluorita con Barita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcopirita y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
||||
Calcita (maclada) biteminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Calcita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
UTAH |
Cuarzo ahumado con Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad berilo rojo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bixbyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bixbyita con Topacio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bixbyita con Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bixbyita con Topacio, Fluorita y Pseudobrookita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pseudobrookita en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pseudobrookita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Topacio con Bixbyta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Topacio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Topacio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Tetrahedrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Adamita cuprífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Austinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
VERMONT |
Rutilo con clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
VIRGINIA |
Hydroxyapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
WASHINGTON |
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Grossularia con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
WISCONSIN |
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
WYOMING |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Página anterior Página siguiente | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|