Inicio - Minerales | Cómo hacer un pedido | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página da acogida a una buena representación de los ejemplares que pasaron por nuestra web y que por su calidad, rareza o por ser de localidades de interés queremos conservar como ejemplares de referencia, aunque ya estén vendidos.
ALASKA |
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota biterminada con Cuarzo y Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
ARIZONA |
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cobre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola pseudo Yeso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Azurita con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Linarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Caledonita con Chlorargyrita (variedad embolita) y Linarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Atacamita con Brochantita en Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa con Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aurichalcita con Limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ramsdellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
ARKANSAS |
Wavellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Calcopirita, Calcita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CALIFORNIA |
Elbaita (variedad rubellita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Elbaita (variedad rubellita) biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita con Cuarzo y 'lepidolita' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Neptunita con Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Neptunita biterminada con Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Benitoita con Neptunita y Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Joaquinita-(Ce) con Neptunita y Benitoita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita (variedad topazolita) con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Andradita (variedad topazolita) con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita (variedad topazolita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Andradita (variedad topazolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Artinita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Caledonita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clintonita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Inderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro nativo con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Oro nativo con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro nativo con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
COLORADO |
Rodocrosita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo pseudo Anhydrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calaverita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Sylvanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita con Calcopirita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina (variedad amazonita) con Albita y Chorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina (variedad amazonita) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Tetrahedrita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Cuarzo, Tetrahedrita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Oro nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLORIDA |
Calcita remplazando Mercenaria sp | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
GEORGIA |
Rutilo con Pyrophyllita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rutilo con Pyrophyllita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
IDAHO |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ludlamita con Vivianita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ILLINOIS |
Fluorita con Calcita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita en Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Witherita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Witherita con Alstonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
INDIANA |
Calcita biterminada | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
IOWA |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MICHIGAN |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cobre nativo con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre (skull) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata nativa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Plata nativa con Cobre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MISSOURI |
Galena con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Dolomita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MONTANA |
Enargita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Covellita con Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rodocrosita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
NEVADA |
Fluellita con Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinoclasa con Cornwallita y Parnauita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydrozincita con Plattnerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Barita en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Almandino con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro nativo con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (variedad electrum) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galkhaita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pottsita y Clinobisvanita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Estos Oropimentes fueron la principal novedad de Tucson 2000. Se encontraron en Abril de 1999 en la mina Twin Creeks, al norte de Winnemucca, condado de Humboldt, Nevada. Se encontraron en el nivel 62 de la mina, con la fortuna que los geólogos de la mina, dándose cuenta de su valor, los extrajeron cuidadosamente para no dañarlos. Se encontraron bastantes ejemplares aunque la mayoría eran de color naranja pálido o amarillo, con sólo algunos ejemplares de color más intenso.
El Oropimente es un mineral estable que no sufre alteraciones de importancia con el paso del tiempo, sin embargo, y al igual que otras especies minerales, es sensible a la luz del sol por lo que es mejor exponer estos ejemplares en sitios oscuros, alejados de la luz solar.
Oropimente | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Oropimente | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
NEW JERSEY |
Pectolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zincita con Tephroita y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pectolita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
NEW MEXICO |
Fluorita octaédrica | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita octaédrica con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Linarita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
NEW YORK |
Tremolita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tremolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tremolita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tremolita cromífera con Grafito y Clinohumita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
NORTH CAROLINA |
Espodumena (variedad hiddenita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
OHIO |
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
OKLAHOMA |
Barita (variedad rosa de barita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
DAKOTA DEL SUR |
arena pseudomorfizando Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TENNESSEE |
Esfalerita con Calcita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
UTAH |
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bixbyita con Topacio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Topacio con Bixbyta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pseudobrookita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Adamita cuprífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Austinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo ahumado con Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|