Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
ALABAMA |
ALASKA |
Clintonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota biterminada con Cuarzo y Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ARIZONA |
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites (variedad rosa de hierro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita (octaédrica) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Minio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cobre nativo con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola pseudo Yeso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Linarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Caledonita con Chlorargyrita (variedad embolita) y Linarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita con Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rosasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Atacamita con Brochantita en Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa con Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Kinoita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
Aurichalcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Aurichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aurichalcita con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aurichalcita con Limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Linarita con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (macla del japón) con Ópalo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (macla del Japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mottramita con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ramsdellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cerusita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|