Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita con Esfalerita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Semseyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Semseyita con Siderita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Semseyita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Semseyita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Semseyita, Siderita, Pirrotita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Esfalerita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Galena con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Esfalerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Galena con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo biterminado con inclusiones Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad citrino) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Dolomita con Siderita y Yeso con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Siderita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirrotita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Barita con inclusiones Rejalgar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Berthierita con Calcita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Berthierita con Calcita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita (variedad sphärosiderita) con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
La mina Herja es famosa en todo el mundo por sus Estibinas y, a veces, también proporciona Calcitas negras del todo inusuales. Su color se debe a las inclusiones de Boulangerita.
Calcita con inclusiones Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de Boulangerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcita con Cuarzo y Yeso con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bournonita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bournonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Semseyita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita con Marcasita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Scheelita con Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Ferberita con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Ferberita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Siderite (variedad esferosiderita) con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con Clorita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
El Rejalgar es un mineral extremadamente sensible, por lo que no hay muchas posibilidades de poseer en la colección un Rejalgar estable. Una de las raras excepciones se da cuando el Rejalgar está incluido dentro de otro mineral, porque el mismo hecho de estar incluido protege al Rejalgar de la descomposición. El Rejalgar incluido en Barita de Rumania es muy apreciado por los coleccionistas por dos razones: primero por su belleza y en segundo lugar porque da la posibilidad de disponer de un Rejalgar estable.
En el 2001, en Baia Sprie, se encontró una geoda de cristales de Barita con Rejalgar incluido de muy buen color y también con Boulangerita asociada. De este hallazgo hemos seleccionado estos ejemplares.
Barita con inclusiones de Rejalgar | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Barita con inclusiones de Rejalgar y Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con inclusiones de Rejalgar | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Barita con inclusiones de Rejalgar | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibnita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita y Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Pirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Pirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Pirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Página anterior Página siguiente | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|