Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Cuarzo (Calcedonia) y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Creedita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Creedita con Fluorita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Creedita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Creedita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Creedita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita octaédrica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Acanthita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Acanthita pseudo Polybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() Foto: Joaquim Callén |
||||
Casiterita (variedad 'wood tin') | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita pseudo Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita pseudo Polybasita con Acanthita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Cuarzo, Fluorita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Esfalerita, Cuarzo y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Legrandita con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Legrandita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Legrandita con Smithsonita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Legrandita con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Legrandita con Smithsonita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Puede ver más información acerca de estas especies de Oaxaca haciendo clic en este enlace
Acanthita (variedad-Se) con Aguilarita, Galena (variedad-Ag), Esfalerita y Selenopolybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aguilarita con Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miargyrita con Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miargyrita con Cuarzo y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pyrargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stephanita con Polybasita y Selenopolybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Selenopolybasita con Acanthita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tennantita con Cuarzo y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tennantita con Cuarzo y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tennantita con Cuarzo y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibiconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibiconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Borcarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Danburita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Datolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Casiterita (variedad wood tin) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
Fluor-Buergerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Topacio con Ópalo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|