Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Roselita magnésica en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Roselita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Conichalcita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita con Conichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita cobaltífera con Marcasita y Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita cobaltífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Skutterudita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Skutterudita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Skutterudita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum con Plata (variedad mercurial) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
Allargentum con Dyscrasita, Plata, Calcita y Actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Allargentum con Dyscrasita, Plata, Calcita y Actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum con Actinolita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Allargentum con Dyscrasita, Plata, Calcita y Actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum con Dyscrasita, Plata, Calcita y Actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Allargentum con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dyscrasita con Plata nativa, Allargentum y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dyscrasita con Plata nativa, Allargentum y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dyscrasita pseudo Allargentum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata nativa con Actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata nativa con Arsenopirita, Tennantita argentífera y Pearceita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Löllingita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Proustita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Proustita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Proustita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Proustita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Proustita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Proustita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rejalgar con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rejalgar con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con inclusiones de Rejalgar y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con inclusiones de Rejalgar y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata nativa con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita y Löllingite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata nativa con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scorodita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eritrita con Cuarzo y Skutterudita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eritrita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eritrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita con Bariopharmacosiderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eritrita con Bariopharmacosiderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Karibibita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Skutterudita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (variedad electrum) con Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (variedad electrum) con Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (variedad electrum) con Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (variedad electrum) con Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Malaquita y Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Malaquita, Crisocola y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Malaquita y Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita "phantom" | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita "phantom" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Goethita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|