Inicio - Minerales | Cómo hacer un pedido | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
En esta página exponemos los minerales de la colección Pedro Goy que han pasado por nuestra web. No nos gustaba la idea de eliminarlos dada su calidad, por lo que hemos decidido publicarlos en esta página especial con la intención de dar una visión general representativa de esta colección clásica.
Esperamos que disfrute de su visita, aunque sólo sea por el placer de contemplar estos ejemplares.
|
Pedro Goy Benítez (1917-2000) nació en Esparraguera, provincia de Barcelona, y vivió fundamentalmente en Oviedo y Madrid. Pedro fue un coleccionista "oculto", pocas personas del mundillo mineralógico español sabían que levantó una muy buena colección de minerales gracias a su empeño personal y a su excelente criterio estético. Autodidacta, amigo de sus amigos, amable, educado, culto, su presencia en las Ferias de minerales de Madrid en los años 80 y 90 era sinónimo indefectiblemente de una agradable conversación. Siempre a la caza del ejemplar más vistoso de la Feria, complementaba su voluntad de belleza con un deseo de conocimiento científico que solicitaba a los vendedores o que él mismo buscaba entre los muchos libros de minerales que tenía. |
![]() | |
Le interesaron la Botánica la Micología, la Medicina y da una idea de su personalidad unos apuntes que escribió y que llamó: "Glosario cuasi enciclopédico de Cosmofísica y Física Nuclear". Esperamos con esta página compartir con
todos los aficionados a los minerales la colección de Pedro Goy, colección que representa
de modo muy preciso lo que fueron los albores de la actual mineralogía
moderna española y el modo y el tipo de colección que se hizo en Madrid y su zona de
influencia, entre los años
70 y 90 del siglo pasado. | ||
Colección Pedro Goy |
Smithsonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cobre nativo con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Tennantita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con Vanadinita (variedad Endlichita) y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Molibdenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Plata nativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio con Mercurio nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Axinita-(Fe) con Epidota y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Perovskita con Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Metastibnita con Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinochloro (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito (variedad tarnowitzita) con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brazialinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Pirrotita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluor-uvita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Fluor-uvita y Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Rutilo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Columbita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oropimente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita octaédrica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tetrahedrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcopirita y Tetrahedrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Espodumena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Casiterita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad amatista) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|