Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Malaquita con Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anapaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Turmalina (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita con Mica y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Mica y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Mica y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Grossularia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wiluita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wiluita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Oro nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Sperrylita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Sperrylita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cabriita con Sperrylita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rutilo con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diopsido con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crocoita con Vauquelinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crocoita con Vauquelinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Crocoita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Phlogopita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Phlogopita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() Vista frontal |
||||
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Uvarovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Uvarovita con Amesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Titanita con Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brookite con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brookita con Cuarzo biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anatasa en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad citrino) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Corindón con Anorthita y Phlogopita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Axinita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Axinita-(Fe) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Kyanita con Moscovita (variedad fuchsita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Perovskita con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Estaurolita con Almandino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eudialyta con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Isoferroplatino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcopirita con Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Bornita con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Bornita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Djurleita con Bornita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cosalita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita octaédrica con Mica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Magnetita con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|