Inicio - Minerales | Cómo hacer un pedido | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página da acogida a una buena representación de los ejemplares que pasaron por nuestra web y que por su calidad, rareza o por ser de localidades de interés queremos conservar como ejemplares de referencia, aunque ya estén vendidos.
Turmalina (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Mica y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Grossularia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wiluita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Oro nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Platino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Sperrylita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cabriita con Sperrylita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crocoita con Vauquelinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rutilo con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diopsido con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Uvarovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Titanita con Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brookita con Cuarzo biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anatasa en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Corindón con Anorthita y Phlogopita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Axinita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Perovskita con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Estaurolita con Almandino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Chalcocita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Bornita con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Djurleita con Bornita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita octaédrica con Mica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Magnetita con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita (variedad antozonita) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita octaédrica con Bertrandita, Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita con Plata nativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita con Plata nativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo con Cerusita y Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre nativo pseudo Cuprita y con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita con Miersita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miersita en Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miersita en Azurita con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miersita en Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Datolita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Datolita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Datolita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo Prasio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ilvaita con Hedenbergita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Ilvaita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Calcita con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Galena con Esfalerita y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Esfalerita biterminada con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirrotita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Axinita-(Mn) con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Arsenopirita con Galena, Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Danburita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo prasio con Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo prasio con Andradita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad prasio) biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|