Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
LA RIOJA |
España es un país mundialmente conocido por sus Piritas cúbicas. Aunque las más famosas son las que se encuentran en Navajún, existen alrededor de esa mina multitud de pequeños yacimientos en donde también es posible encontrar cristales como en Valdeperillos.
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Puede ver más información acerca de la Pirita de Ambas Aguas haciendo clic en este enlace
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
En la mina de Ambasaguas, famosa por sus Piritas pentagonododecaédricas, aparecieron hace años unas curiosísimas Piritas en las que cientos de pequeños cristales aparecían agrupados en forma de piña, y cementados por una especie de marga muy sólida. Con el paso de los años hemos podido comprobar que estas piezas son muy sólidas y estables ya que esta marga permanece inalterable. Una originalidad española con mucha estética.
Puede ver más información acerca de la Pirita de Ambasaguas haciendo clic en este enlace
Pirita "piña" | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita "piña" | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Pirita "piña" | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
MADRID (Comunidad de Madrid) |
Calcita pseudo Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita pseudo Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita pseudo Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita pseudo Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita pseudo Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Bavenita con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bavenita con Albita y Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bavenita con Clorita, Granate, Cuarzo y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bavenita con Microclina y Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bavenita con Pirita, Fluorita y clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bavenita con Albita y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bavenita con Microclina, Clinochloro y Spessartina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bavenita con Cuarzo (variedad ahumado), Spessartina, Clinochloro y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bavenita con Chabazita, clorita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bavenita con Cuarzo ahumado, Clorita y Granate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bavenita con Microclina, Cuarzo y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bavenita con Cuarzo (variedad Ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Albita con Bavenita y Cuarzo ahumado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo ahumado con Ópalo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad citrino) con Clinozoisita-Epidota (Serie) y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Orthoclasa y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Prehnita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Orthoclasa maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Prehnita con Calcita, Clinozoisita-Epidota y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Cuarzo, Orthoclasa y Clinozoisita-Epidota | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Prehnita con Calcita, Orthoclasa y Clinozoisita-Epidota (Serie) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinozoisita-Epidota con Cuarzo y Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Fluorapophyllita-(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|