Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
La pequeña mina San Andrés en Villaviciosa, Córdoba, proporcionó entre 1997-1998 muy buenas Piromorfitas. Su color es de un hermoso color verde manzana y su brillo es el típico de los ejemplares que hicieron famosa a esta mina en el pasado. Así pues, estas son sin duda las mejores Piromorfitas encontradas en Europa en los últimos años y pueden muy bien competir con las famosas Piromorfitas Americanas de Bunker Hill, así como con las procedentes de China.
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita en Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Chalcostibita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Siderita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Barita plumbífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Barita plumbífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita en Barita, Dolomita, Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Yeso, Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Yeso, Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azufre con Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azufre nativo en Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo con inclusiones de Plancheita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olivenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Clinoclasa con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibnita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Puede ver más información acerca de la Beudantita haciendo clic en este enlace
Mimetita con Beudantita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Mimetita con Beudantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita y Beudantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita y Beudantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita con Beudantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita con Beudantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Puede ver más información acerca de estas Goethitas haciendo clic en este enlace
Goethita irisada | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Goethita irisada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita irisada | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Goethita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Goethita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Goethita irisada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita irisada | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Página anterior Página siguiente | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|