Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares de la colección Desmond Sacco que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Esperamos que disfrute de su visita, aunque sólo sea por el placer de contemplar estos ejemplares.
|
Desmond Sacco es un personaje de referencia en el mundo del coleccionismo de minerales. Le conocí hace ya muchos años en el Mineralientage de Múnich (en su antiguo emplazamiento, en la misma ciudad de Múnich) cuando Desmond era una de las estrellas de la Feria, comprando lo mejor que aparecía allí. Su colección era mítica, ya que no sólo nos imaginábamos las maravillas que tendría dada su posición en las minas del llamado "Kalahari Manganese Field" (Hotazel, Wessels, N'Chwaning...) y en el famoso yacimiento de Tsumeb, sino que también veíamos lo que adquiría y podíamos por ello hacernos una idea de cuál era el nivel de su colección. |
![]() |
Colección Desmond Sacco |
Dioptasa con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Dioptasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cerusita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Duftita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Dioptasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Malaquita pseudo Azurita con Cerusita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Malaquita pseudo Azurita con Duftita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita con Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Cuprita con Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rosasita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita (variedad cuprífera) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Smithsonita cobaltífera | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Smithsonita (variedad cuprifera) con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita (variedad cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita (variedad cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita (variedad cadmífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita cobaltífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita cuprífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita con Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Mimetita con Cuprita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita con Cuprita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Adamita (variedad cuprífera) con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Adamita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Adamita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuprita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con Azurita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Willemita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Willemita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Anglesita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Gartrellita con Bayldonita y Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Tsumcorita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites con Gaudefroyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites con Calcita y Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olmiita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olmiita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hausmannita con Andradita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Gaudefroyita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Gaudefroyita con Andradita y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Inesita con Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Inesita con Hydroxyapophyllite-(K), Calcita y Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Inesita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Inesita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroxyapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Manganita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Rodocrosita con Manganita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Gonyerita y Shigaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Shigaita en Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shigaita en Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Kutnohorita con Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Sturmanita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Sturmanita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|