Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares procedentes de la colección de Carles Curto (duplicados) que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Texto: Carles Curto (ex-conservador del Museo
de Geología de Barcelona) & Jordi Fabre
|
Nacido en Barcelona en 1950. Ya en mi primera infancia, a los diez años, y gracias, sobre todo, a la afición de montañero y naturalista de mi abuelo materno (quien me regaló una primera colección en 1960), entré en contacto con el mundo de los minerales, una afición aún un poco nebulosa pero que se fue afirmando con frecuentes visitas al Museo de Geología de Barcelona y a la Antigua Casa Soler Pujol, en la plaza Real de la ciudad. En ambos lugares tuve ocasión de ir conociendo, al mismo tiempo que a otros recién llegados a la afición, a los coleccionistas más expertos y de más nivel, como Josep Cervelló y Joaquín Folch. Entre 1962 y 1965, tras muchas mañanas de sábado en el Museo de la ciudad, con la inefable presencia del conserje, D. Francisco García Espino, que nos vendía ejemplares modestos, siempre acompañados de alguna explicación interesante, y con las visitas a otras colecciones me hicieron tomar conciencia de lo que realmente me podía interesar e hice una primera selección cualitativa de entre la rara amalgama de objetos varios que había ido acumulando y eliminé una buena cantidad de ellos de entre un batiburrillo de minerales masivos, rocas y fósiles (y, por qué no decirlo: «pedruscos»). En el año 1969 decidí iniciar estudios universitarios en la facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, pidiendo, al mismo tiempo una beca del Museo Municipal de Geología, entrando, el año 1973, como conservador interino en el mismo. No fue hasta años después el 1978, que accedo –por oposición– a la plaza de conservador. A principios de los setenta, coincidiendo con una época de especial vitalidad mineralógica, la colección sigue creciendo según un modelo de corte “clásico” (sistemática-cristalográfica), pero atendiendo más a aspectos de interés documental y genético que a otros más «estéticos». Me llamaban la atención, sobre todo, la morfología cristalina y las «curiosidades» mineralógicas, con el resultado final de una colección ecléctica, muy irregular, si se quiere, pero llena de sugerencias y sorpresas y que acabó ramificándose en una sección de miniaturas. |
Con la llegada de la informatización, a principios de los ochenta, decidí abordar seriamente la parte de catalogación y bibliografía, cosa que aproveché para donar buena parte de la colección al Museo de Geología de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Manresa y, muchos de los ejemplares más bellos y significativos, al Museo de Geologia (actualmente Museo de Ciencias Naturales) de Barcelona. És la época, también en la que puedo desarrollar una actividad académica y de divulgación intensa, con numerosas publicaciones y colaboraciones. En 2017, ya retirado, me he decidido por hacer una nueva recapitulación (¿será cosa de la edad?), tomarme un respiro mineralógico, acotar lo que realmente me interesa e ir soltando lastre, que ya va siendo hora. Sed benignos con mi selección y que la disfrutéis. |
USA |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cyanotrichita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Neptunita con Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Datolita con Prehnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
arena pseudo Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
México - Canadá |
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aurichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Casiterita (variedad 'wood tin') | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tetrahedrita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Carletonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
España |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cinabrio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Marcasita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcita con Marcasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Portugal - Panasqueira |
Ferberita con Cuarzo y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Francia |
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Europa (excepto España, Portugal y Francia) |
Acanthita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata con Esfalerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Grossularia (variedad hessonita) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
África |
Fluor-liddicoatita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa con Shattuckita | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Brasil |
Topacio | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Fluor-uvita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Albita (variedad cleavelandita) con Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
América del Sur (excepto Brasil) |
Oro | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Acanthita con Proustita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hübnerita con Tennantita-Tetrahedrita Serie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Asia - Australia |
Andradita con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Página anterior Página siguiente | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|