Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
TURQUÍA |
Celestina con Colemanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroboracita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Hydroboracita con Celestina y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroboracita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo maclado con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo maclado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo con Mica y Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo con Margarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Las Colemanitas fueron una de las principales novedades de Munich 2005. No sólo su color es muy distinto al de otras Colemanitas encontradas anteriormente, sino que además, su brillo, el hecho que sean macladas y su intensa fluorescencia zonal, hace que sean ejemplares de muy alta calidad.
Además está el curioso detalle de las dos generaciones de crecimiento de los cristales: la primera marrón y la segunda totalmente incolora y gema.
Colemanita maclada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Colemanita maclada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Colemanita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AUSTRALIA - FIJI |
Scholzita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Molibdenita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
||||
Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rhodonita con Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Piromorfita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bismuto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Molibdenita con Cuarzo y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo ahumado biterminado | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo ahumado biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Krennerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre nativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dravita con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Dravita con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro nativo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Oro nativo en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro nativo en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con Crocoita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crocoita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|