Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
'lepidolita' pseudo Elbaita con Tantalita-(Mn) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
'lepidolita' pseudo Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
'lepidolita' pseudo Elbaita con Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
'lepidolita' pseudo Elbaita con Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tantalita-(Mn) en 'lepidolita' pseudo Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad morganita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tantalita-(Mn) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad morganita) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Ixiolita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Descloizita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Willemita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa con Plancheita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa con Plancheita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa con Plancheita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shattuckita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Shattuckita con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shattuckita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Shattuckita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shattuckita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Shattuckita con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Shattuckita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Shattuckita con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con inclusiones Shattuckita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Malaquita con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Shattuckita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
'lepidolita' con Clevelandita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Topacio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() Vista lateral / Foto: Joaquim Callén |
||||
Phlogopita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Phlogopita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita "cetro" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Jeremejevite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Jeremejevite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad goshenita) y Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Schorlo y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Schorlo y feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Schorlo con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Schorlo con Berilo (Aguamarina) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Berilo (variedad aguamarina) con Feldespato y Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Schorlo y Ópalo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Schorlo con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita (variedad demantoide cromífero) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita pseudo Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuprita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Churchita-(Y) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tarbuttita con Hydroxylapatito y Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tarbuttita con Hydroxylapatito y Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tarbuttita con Hydroxylapatito y Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Actinolita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|