Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Les ofrecemos estos ejemplares de Olmiita procedentes de los grandes hallazgo de la mina N'Chwaning. A diferencia de las Poldervaartitas que se encontraron anteriormente en la mina Wessels, estas Olmiitas destacan sobretodo por su color, mucho más intenso y más rojo. Y ya que hablamos de color, debemos precisar que la mayoría de estas Olmiitas muestran un intenso cambio de color según el tipo de iluminación: bajo la luz del día o la de fluorescente, tienen una tonalidad más amarilla, mientras que bajo la luz artificial muchas de ellas adquieren una espectacular tonalidad rojo fresa.
Olmiita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Olmiita con Calcita y Oyelita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olmiita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olmiita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olmiita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olmiita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olmiita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Olmiita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Olmiita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olmiita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Spessartina con Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Spessartina con Kyanita y Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Spessartina con Kyanita y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Marialita-Meionita (Grupo Escapolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Alabandita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Alabandita con Zoisita (variedad tanzanita) y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diopsido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Grossularia (variedad tsavorita) con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Grossularia (variedad tsavorita) con Pirita y Grafito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zoisita (varidad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zoisita (variedad tanzanita) con Prehnita y Chabazita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diopsido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diopsido con Titanita y Grafito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tremolite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dravita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tyrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Anglesita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rutilo maclado | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rutilo maclado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rutilo maclado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Malaquita con Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|