Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
AUVERGNE - RHÔNE - ALPES |
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones de Hematites | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo (variedad faden) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (biteminado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo (biterminado y variedad faden) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Cuarzo y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Epidota y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Epidota y Actinolita (variedad byssolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Epidota y Actinolita (variedad byssolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Axinita-(Fe) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad faden) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (biteminado y variedad ahumado) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (biteminado y variedad ahumado) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado y variedad gwindel) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Wulfenita en Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad faden) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita pseudo Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita pseudo Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita pseudo Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita pseudo Cuprita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ |
Arseniosiderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRETAÑA / BRETAGNE |
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CENTRE - VAL DE LOIRE |
Fluorita con Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
GRAND EST |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Aragonito (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
ÎLE-DE-FRANCE |
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
NOUVELLE-AQUITAINE |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
OCCITANIE |
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcopirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Esfalerita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito (variedad cuprífero) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Calcopirita y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Barita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Piromorfita con Mimetita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Piromorfita (variedad piromorfita arsenical) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Cuarzo y Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dissakisita-(Ce)/Allanita-(Ce) con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Dissakisita-(Ce)/Allanita-(Ce) con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Hydroxylbastnäsita-(Ce) con Calcita y Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Tetrahedrita con Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PROVENCE - ALPES - CÒTE D'AZUR |
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|