Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
Texto: Carles Curto (ex-conservador del Museo
de Geología de Barcelona) & Jordi Fabre |
AUSTRALIA - FIJI |
Aldermanita con Minyulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Minyulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azurita con Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Sulvanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Decrespignyita-(Y) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Molibdenita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ágata) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Malaquita con Piromorfita y Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Casiterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rhodonita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Spessartina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rhodonita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorargyrita-(Br) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Raspita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Anglesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Columbita (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita (variedad cerusita cromífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Casiterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Teluro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
INDIA |
Heulandita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Heulandita-Ca con Stilbita-Ca y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Heulandita-Ca con inclusiones de Celadonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Okenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stellerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stellerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Epistilbita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Epistilbita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Heulandita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Scolecita y Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Stilbita-Ca y Heulandita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Scolecita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scolecita con Fluorapophyllita-(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cavansita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cavansita en Stilbita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pentagonita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mesolita con Heulandita-Ca y Laumontita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Prehnita perimórfica Laumontita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorita con Cuarzo y Ópalo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorita con Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Powellita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Powellita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Powellita con Stilbita-Ca, Calcita y Fluorapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Corindón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Corindón con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Rutilo, Clorita y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Anatasa y inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
INDONESIA |
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
IRAN |
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Willemita pseudo Descloizita con Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Willemita pseudo Descloizita con Mimetita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Willemita pseudo Descloizita con Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Andradita (variedad demantoide) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Andradita (variedad demantoide) con Diopsido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Analcima | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Analcima | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cerusita maclada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita cromífera con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita cromífera con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita cromífera sobre Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita (variedad cromífera) con Cerusita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Mimetita cromífera con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zunyita con Hematites | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MALASIA |
Stibarsénico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Sarabauita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
JAPÓN |
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Enstatita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (macla del Japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Axinita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
LAOS (R.D.P. Lao) |
Azurita con Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
MYANMAR (BURMA) |
Phlogopita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Phenakita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Painita con Corindón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Muy originales Elbaítas (Rubellitas) de Burma, con forma esférica o arborescente y en matriz blanca bien de Calcita o bien de Cuarzo, por lo que tienen excelente contraste. Hemos escogido de este importante hallazgo las piezas que en nuestra opinión tenían mejor estética, brillo y las que tuvieran la forma más definida, con los cristales de Elbaíta aéreos sobre su matriz. Muchas piezas de este hallazgo tenían recubrimientos poco agradables de una especie de Caolín, por lo que hemos evitado seleccionar las de ese tipo, ofreciendo sólo las más "frescas".
Por cierto, como no nos constaba que nadie hubiese analizado todavía las muestras de este hallazgo, las hemos hecho analizar, para descubrir que efectivamente son Elbaitas, y que aunque tienen una pequeña cantidad de Calcita en su composición, esta no es lo bastante alta como para que fuesen Liddicoatites. Por tanto, y definitivamente: Elbaitas.
Elbaita (variedad rubellita) con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Elbaita (variedad rubellita) con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Elbaita (variedad rubellita) con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Elbaita (variedad rubellita) con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Elbaita (variedad rubellita) en Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Elbaita (variedad rubellita) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Espinela con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
NEPAL |
Dravita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con Clorita e inclusiones Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PAQUISTÁN - AFGANISTÁN |
Beryllonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zircón con Albita y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Elbaita con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Herderita (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Titanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Ilmenita con Albita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Titanita con Cuarzo y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Zircón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorita (octaédrica) con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Augita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Spessartina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Diopsido con Clinozoisita y Titanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Zoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Clinozoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Titanita con Cuarzo e inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diopsido con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Väyrynenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Väyrynenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Schorlo biterminado con Cuarzo biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Mica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Brucita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Brucita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Brucita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Brucita con Dypingita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brucita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brucita con Dypingita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Forsterita (variedad peridoto) con Ludwigita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bastnäsita-(Ce) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bastnäsita-(Ce) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Andradita con Epidota, Albita y Titanita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Anatasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Brookita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Brookita con Cuarzo y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Brookita en Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Brookita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Axinita-(Fe) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Espodumena en Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Espodumena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Espodumena (variedad kunzita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Espodumena (variedad kunzita) con Albita (variedad cleavelandita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Grossularia con Pectolita y Ilmenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Chondrodita con Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Lazurita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Lazurita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Lazurita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con 'lepidolita' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PAPÚA NUEVA GUIENA |
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
COREA DEL SUR |
Cuarzo cetro (variedad amatista) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Scheelita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Scheelita con Cuarzo, Ferberita, Casiterita, Pirita y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Scheelita con Cuarzo y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
TAILANDIA |
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
VIETNAM |
Espinela con Clintonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina y cetro) y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TURQUÍA |
Rosasita con Aurichalcita, Hydrozincita y Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Smithsonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroboracita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Hydroboracita en Calcita y con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroboracita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Colemanita con inclusiones de Rejalgar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Celestina con Colemanita e Hydroboracita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Celestina con Colemanita e Hydroboracita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Celestina con Colemanita e Hydroboracita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Celestina con Colemanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Colemanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Diasporo (macla doble) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo con Margarita y Rutilo en Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo maclado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo con Margarita e Ilmenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo con Ilmenita, Rutilo y Margarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites con Diasporo, Margarita y Chloritoide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites con Rutilo, Margarita y Chloritoide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Página anterior Página siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|